產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
卓立漢光-Finder 930系列全自動化拉曼光譜分析系統(tǒng)的實際應(yīng)用案例
顯微拉曼光譜儀與光電測試系統(tǒng)在高壓原位拉曼實驗中的裝置構(gòu)建及壓力標(biāo)定實踐
飛秒瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)的核心系統(tǒng)構(gòu)成
介質(zhì)膜反射鏡
A.介質(zhì)膜激光反射鏡:
1)OML系列介質(zhì)膜激光反射鏡
命名規(guī)則:OML直徑-波長-厚度
OML系列激光反射鏡選型表:
| 型號 | 名稱 | 面精度 | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 入射角( °) |
| OML25.4-355-6.35 | 355nm反射鏡 | λ/10 | φ=25.4 | T=6.35 | 45 |
| OML20-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-441-5 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-441-5 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-488-5 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-488-5 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-532-5 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-532-5 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-633-4 | 632.8nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4